Q.tà | Tipo | Modello | Portata (l/h) | Pressione max | Materiali | Motore | Dettagli | Magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diaphr. | MIA 320 B | 320 | 5 (bar) | PP | 0,18 KW | Clicca qui | Ravenna |
1 | Diaphr. | MIA 340 B | 340 | 5 (bar) | PP | 0,18 KW | Clicca qui | Genova |
1 | Diaphr. | MIA 340 B | 340 | 5 (bar) | PP | - | Clicca qui | Genova |
1 | Diaphr. | MIA 480 B | 480 | 5 (bar) | PP | 0,18 KW | Clicca qui | Genova |
1 | Diaphr. | MIA 480 B | 480 | 5 (bar) | PP | - | Clicca qui | Genova |
1 | Diaphr. | MIA 500 A | 500 | 5 (bar) | Aisi316L | 0,18 KW | Clicca qui | Milano |
1 | Diaphr. | MIA 500 B | 500 | 5 (bar) | PP | 3phs | Clicca qui | Ravenna |
1 | Plunger | FUL 944 V | 950 | 10 (bar) | PVC | 0,37 KW | Clicca qui | Genova |
1 | Diaphr. | MIA 1000 B | 1000 | 3 (bar) | PP | 0,37 KW | Clicca qui | Milano |
Abbiamo la possibilità, con i nostri 6 magazzini sul territorio italiano, di fornirvi i prodotti, con una consegna media entro le 48 ore dall’ordine.
DSC Pumps S.r.l.
Via Magenta,87 Busto Arsizio (VA) Cell. 335/1323119 Dott. Stefano Cozza www.dscpumps.it
Ditta Lepri Giuseppe
Via Pana 50 48018 Faenza (RA) ITALY Tel. +39 0546/46257 Fax. +39 0546/46278 Sig. Lepri Sig. Romagnoli http://www.lepripompe.it